Med GT24-TM-svinger
Sollysvennlig berøringsskjerm på 6”, hurtigutløserbrakett, svingerpakke som inneholder skanneekkolodd med svært høy oppløsning og tradisjonelt CHIRP-ekkolodd.
VALGFRI SVINGERPAKKE
Velg svingerpakken for å legge til en GT24-svinger for ClearVü-skanneekkoloddbilder med svært høy oppløsning, som viser et krystallklart bilde under båten. I tillegg får du et høyt, bredt tradisjonelt CHIRP-ekkolodd fra Garmin for fantastisk målseparasjon.
Lag dine egne tilpassede fiskekart på skjermen med konturer på 1 tomme. Behold dataene selv, eller del dem med QuickDraw™ i Garmin Connect™.
Koble til autopiloter, digital regulering, vær, FUSION-Link™-lydsystem, medier, VHF, AIS og mer fra én skjerm.
Parkobles via innebygd Wi-Fi®-tilkobling med mobilappen(gratis) for tilgang til OneChart™-funksjonen, smartvarsler1, programvareoppdateringer, Garmin QuickDraw-fellesskapsdata med mer.
FYSISKE MÅL | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
---|---|
SKJERMSTØRRELSE, B X H | 13.7 x 7.7 cm; 15.2 cm (6.2") diagonal |
SKJERMOPPLØSNING, B X H | 480 x 800 piksler |
SKJERMTYPE | WVGA-skjerm |
VEKT | 0,7 kg |
VANNTETTHETSVURDERING | IPX7 |
STRØMFORBRUK | 12 W |
ANTENNE | Internt eller eksternt via NMEA 2000 |
MONTERINGSALTERNATIVER | Bøyle eller innebygd |
RECEIVER | 5 Hz |
GARMIN MARINE NETWORK™-PORTER | Ingen |
OVERFØRINGSKRAFT | 500 W (RMS) / 4000 W (topp til topp) |
Kart og minne |
|
FORHÅNDSLASTEDE KART | Basekart for hele verden |
---|---|
KAN BRUKES MED DATAKORT | 1 microSD™-kort, 32 GB maksimal størrelse |
WAYPOINTS | 5000 |
SPORLOGG | 50 000 punkter og 50 lagrede spor |
RUTER | 100 |
Utendørs- og fritidsfunksjoner |
|
TIDEVANNSTABELLER |
---|
Kartplotterfunksjoner |
|
KOMPATIBEL MED GARMIN-EKKOLODD | Ja |
---|---|
STØTTER AIS (SPORER MÅLSKIPETS POSISJON) | Ja |
STØTTER DSC (VISER POSISJONSDATA FRA DSC-KOMPATIBEL VHF-RADIO) | Ja |
KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | Ja |
SEILEFUNKSJONER | Ja |
Funksjoner og spesifikasjoner for ekkolodd |
|
FUNKSJON FOR EKKOLODD MED DOBBEL FREKVENS | Ja |
---|---|
FUNKSJON FOR EKKOLODD MED DOBBEL STRÅLE | Ja |
CHIRP SONAR TECHNOLOGY | Yes (Built-in) |
CLEARVÜ | Ja, med CHIRP (innebygd) |
SIDEVÜ | nei |
MAKSIMUM DYBDE |
700 meter ved 77 kHz, ferskvann 335 meter ved 77 kHz, saltvann (dybdekapasiteten er avhengig av vannets bunntype og andre vannforhold) |
BUNNLÅS (VISER RETUR FRA BUNNEN OPP) | Ja |
VANNTEMPERATURLOGG OG -GRAF | Ja |
SONAR RECORDING | Ja |
SONAR HISTORY REWIND | Ja |
Tilkoblinger |
|
NMEA 2000®-KOMPATIBEL | Ja |
---|---|
ANTALL PINNER FOR SVINGER | 4 |
INNGANGSPORTER FOR NMEA 0183 | 1 |
UTGANGSPORTER FOR NMEA 0183 | 1 |
INNGANGSPORTER FOR VIDEO | Ingen |
VIDEO OUTPUT PORTS | Ingen |
TRÅDLØS TILKOBLING | Ja |