Generelt |
|
FYSISKE MÅL | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
---|---|
SKJERMSTØRRELSE, B X H | 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0") diagonal |
SKJERMOPPLØSNING, B X H | 400 x 800 piksler |
SKJERMTYPE | WVGA-skjerm |
VEKT | 0,77 kg |
VANNTETTHETSVURDERING | IPX7 |
STRØMFORBRUK | 15 W |
ANTENNE | Internt eller eksternt via NMEA 2000 |
MONTERINGSALTERNATIVER | Bøyle eller innebygd |
RECEIVER | 5 Hz |
GARMIN MARINE NETWORK™-PORTER | 1 Panoptix™-port |
OVERFØRINGSKRAFT | 500 W (RMS) / 4000 W (topp til topp) |
Kart og minne |
|
FORHÅNDSLASTEDE KART | Basekart for hele verden |
---|---|
KAN BRUKES MED DATAKORT | 1 microSD™-kort, 32 GB maksimal størrelse |
WAYPOINTS | 5000 |
SPORLOGG | 50 000 punkter og 50 lagrede spor |
RUTER | 100 |
Utendørs- og fritidsfunksjoner |
|
TIDEVANNSTABELLER | Ja |
---|
Kartplotterfunksjoner |
|
KOMPATIBEL MED GARMIN-EKKOLODD | Ja |
---|---|
STØTTER AIS (SPORER MÅLSKIPETS POSISJON) | Ja |
STØTTER DSC (VISER POSISJONSDATA FRA DSC-KOMPATIBEL VHF-RADIO) | Ja |
STØTTER GCV™ BLACK BOX-EKKOLODDET | Ja |
KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | Ja |
SEILEFUNKSJONER | Ja |
Funksjoner og spesifikasjoner for ekkolodd |
|
FUNKSJON FOR EKKOLODD MED DOBBEL FREKVENS | Ja |
---|---|
FUNKSJON FOR EKKOLODD MED DOBBEL STRÅLE | Ja |
CHIRP SONAR TECHNOLOGY | Yes (Built-in) |
CLEARVÜ | Ja, med CHIRP (innebygd) |
SIDEVÜ | nei |
MAKSIMUM DYBDE |
700 meter ved 77 kHz, ferskvann 335 meter ved 77 kHz, saltvann (dybdekapasiteten er avhengig av vannets bunntype og andre vannforhold) |
BUNNLÅS (VISER RETUR FRA BUNNEN OPP) | Ja |
VANNTEMPERATURLOGG OG -GRAF | Ja |
SONAR RECORDING | Ja |
SONAR HISTORY REWIND | Ja |
Tilkoblinger |
|
NMEA 2000®-KOMPATIBEL | Ja |
---|---|
ANTALL PINNER FOR SVINGER | 8 |
INNGANGSPORTER FOR NMEA 0183 | 1 |
UTGANGSPORTER FOR NMEA 0183 | 1 |
INNGANGSPORTER FOR VIDEO | Ingen |
VIDEO OUTPUT PORTS | Ingen |
TRÅDLØS TILKOBLING | Ja |