Generelt |
|
STRÅLEBREDDE | 20°x 135 |
---|---|
KABELLENGDE | 6 m (20 fot) |
ANTALL PINNER | 21 |
FYSISKE MÅL | 13,7 x 9,7 x 4,6 cm (5,4″ x 3,8″ x 1,8″) |
VEKT | 0,9 kg (1,9 lbs) |
TEMPERATUROMRÅDE | Driftstemperatur: 0° C til 40° C |
Elektrisk |
|
STRØMINNTAK | 10–32 V |
---|---|
STRØMFORBRUK | 21 W normalt, 58 W maks |
SIKRING | 7,5 A |
Funksjoner og spesifikasjoner for ekkolodd |
|
STØTTEDE FREKVENSER | 530–1,100 kHz |
---|---|
OVERFØRINGSKRAFT | 500 W |
MAKSIMUM DYBDE | Nedover og fremover: 61 m (200’) |
EKKOLODDTYPE | Live |
MÅLSEPARASJON PÅ 100 FOT | 22″ |
Tilkoblinger |
|
GARMIN MARINE NETWORK™-PORTER | 1 (liten kontakt) |
---|
Sonar Modes |
|
LIVEVÜ DOWN | |
---|---|
LIVEVÜ FORWARD | |
PERSPEKTIVMODUS | |
TRADISJONELL EKKOLODDKILDE |