Generelt |
|
FYSISKE MÅL | 8.76 x 18,30 x 3,27 cm |
---|---|
BERØRINGSSKJERM | Ja |
SKJERMSTØRRELSE, B X H | 6,48 x 10,80 cm, 12,70 cm diagonalt (5") |
SKJERMOPPLØSNING, B X H | 480 x 800 piksler |
SKJERMTYPE | WVGA-transflektiv, dobbel visningsretning |
VEKT | 397 g med medfølgende litiumionbatteripakke |
BATTERI | oppladbart litiumionbatteri (følger med) eller 3 AA-batterier (selges separat), litium anbefales |
BATTERITID | GPS-modus: opptil 18 timer Expedition-modus: opptil 330 timer |
VANNTETTHETSVURDERING | IPX7 |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
MOTTAKER MED HØY FØLSOMHET | Ja |
GRENSESNITT | Kompatibel med rask USB og NMEA 0183 |
MINNE/HISTORIKK | 16 GB (brukerplassen varierer avhengig av de inkluderte kartene) |
Kart og minne |
|
FORHÅNDSLASTEDE KART | Ja (TopoActive Europe) |
---|---|
MULIGHET TIL Å LEGGE TIL KART | Ja |
BASEKART | Ja |
AUTOMATISK RUTING (DETALJERT RUTING PÅ VEIER) | Ja (med valgfri kartlegging for detaljerte veier) |
KARTSEGMENTER | 15000 |
BIRDSEYE | Ja (rett til enheten) |
INNEHOLDER DETALJERTE HYDROGRAFISKE EGENSKAPER (KYSTLINJER, KYSTKONTURER FOR INNSJØER OG ELVER, VÅTMARKER OG FLERÅRIGE OG PERIODISKE ELVELEIER) | Ja |
INNEHOLDER SØKBARE INTERESSEPUNKTER (PARKER, CAMPINGPLASSER, UTSIKTSPUNKTER OG PIKNIKOMRÅDER) | Ja |
VISER NASJONALE, STATLIGE OG LOKALE PARKER, SKOGER OG VILLMARKSOMRÅDER | Ja |
LAGRINGS- OG STRØMKAPASITET | Ja (32 GB maks. microSD™-kort) |
VEIPUNKTER/FAVORITTER/POSISJONER | 10000 |
SPOR | 250 |
SPORLOGG | 20000 punkter, 250 lagrede gpx-spor, 300 lagrede treningsaktiviteter |
RUTER | 250, 250 punkter per rute, 50 punkters automatisk ruting |
RINEX-LOGGFØRING | Ja |
Sensorer |
|
GPS | Ja |
---|---|
GLONASS | Ja |
GALILEO | Ja |
BAROMETRISK HØYDEMÅLER | Ja |
KOMPASS | Ja (vippekompensert, 3 akser) |
GPS-KOMPASS (MENS DU BEVEGER DEG) | Ja |
Daglige smartfunksjoner |
|
CONNECT IQ™ (NEDLASTBARE URSKIVER, DATAFELTER, WIDGETER OG APPER) | |
---|---|
VIRB®-FJERNKONTROLL | |
KOMPATIBEL MED GARMIN CONNECT™ MOBILE | |
ACTIVE WEATHER | |
SMARTVARSLER PÅ HÅNDHOLDT ENHET |
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner |
|
LIVETRACK | Ja |
---|
Utendørs- og fritidsfunksjoner |
|
A-TIL-B-NAVIGASJON | Ja |
---|---|
KOMPATIBEL MED BASECAMP™ | Ja |
OMRÅDEBEREGNING | Ja |
KALENDER FOR JAKT/FISKE | Ja |
INFORMASJON OM SOL OG MÅNE | Ja |
XERO™-POSISJONER | Ja |
EGNET FOR GEOCACHING | Ja (Geocache Live) |
KOMPATIBEL MED EGENDEFINERTE KART | Ja (500 egendefinerte kartruter) |
BILDEVISER | Ja |
INREACH-FJERNKONTROLLWIDGET | Ja |
LED-LOMMELYKT | Ja |
inReach® Features |
|
KOMPATIBEL MED INREACH-FJERNKONTROLL |
---|
Utendørs applikasjoner |
|
KOMPATIBEL MED GARMIN EXPLORE ™ -APPEN | Ja |
---|---|
KOMPATIBEL MED GARMIN EXPLORE-NETTSTEDET | Ja |
HUNDESPORING | ja (ved sammenkobling med kompatibelt hundesporingssystem) |
Tilkoblinger |
|
TRÅDLØS TILKOBLING | Ja (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
---|