lt |
|
FYSISKE MÅL | 9.19 x 18,30 x 3,27 cm |
---|---|
BERØRINGSSKJERM | Ja |
SKJERMSTØRRELSE, B X H | 6,48 x 10,80 cm, 12,70 cm diagonalt (5") |
SKJERMOPPLØSNING, B X H | 480 x 800 piksler |
SKJERMTYPE | WVGA-transflektiv, dobbel visningsretning |
VEKT | 410 g med medfølgende litiumionbatteripakke |
BATTERI | oppladbart litiumion (inkludert) |
BATTERITID | GPS-modus: opptil 18 timer Expedition-modus: opptil 330 timer GPS-modus, ti minutters sporing: opptil 18 timer Expedition-modus, 30 minutters sporing: opptil 300 timer |
VANNTETTHETSVURDERING | IPX7 |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
MOTTAKER MED HØY FØLSOMHET | |
GRENSESNITT | Kompatibel med rask USB og NMEA 0183 |
MINNE/HISTORIKK | 16 GB (brukerplassen varierer avhengig av de inkluderte kartene) |
Kart og minne |
|
FORHÅNDSLASTEDE KART | Ja (TopoActive Europe) |
---|---|
MULIGHET TIL Å LEGGE TIL KART | |
BASEKART | |
AUTOMATISK RUTING (DETALJERT RUTING PÅ VEIER) | Ja (med valgfri kartlegging for detaljerte veier) |
KARTSEGMENTER | 15000 |
BIRDSEYE | Ja (rett til enheten) |
INNEHOLDER DETALJERTE HYDROGRAFISKE EGENSKAPER (KYSTLINJER, KYSTKONTURER FOR INNSJØER OG ELVER, VÅTMARKER OG FLERÅRIGE OG PERIODISKE ELVELEIER) | Ja |
INNEHOLDER SØKBARE INTERESSEPUNKTER (PARKER, CAMPINGPLASSER, UTSIKTSPUNKTER OG PIKNIKOMRÅDER) | Ja |
VISER NASJONALE, STATLIGE OG LOKALE PARKER, SKOGER OG VILLMARKSOMRÅDER | Ja |
LAGRINGS- OG STRØMKAPASITET | Ja (32 GB maks. microSD™-kort) |
VEIPUNKTER/FAVORITTER/POSISJONER | 10000 |
SPOR | 250 |
SPORLOGG | 20000 punkter, 250 lagrede gpx-spor, 300 lagrede treningsaktiviteter |
RUTER | 250, 250 punkter per rute, 50 punkters automatisk ruting |
RINEX-LOGGFØRING | Ja |
Sensorer |
|
GPS | Ja |
---|---|
GALILEO | Ja |
BAROMETRISK HØYDEMÅLER | Ja |
KOMPASS | Ja (vippekompensert, 3 akser) |
GPS-KOMPASS (MENS DU BEVEGER DEG) | Ja |
Daglige smartfunksjoner |
|
CONNECT IQ™ (NEDLASTBARE URSKIVER, DATAFELTER, WIDGETER OG APPER) | |
---|---|
VÆRMELDING | |
VIRB®-FJERNKONTROLL | |
KOMPATIBEL MED GARMIN CONNECT™ MOBILE | |
ACTIVE WEATHER | |
SMARTVARSLER PÅ HÅNDHOLDT ENHET |
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner |
|
LIVETRACK |
---|
Utendørs- og fritidsfunksjoner |
|
A-TIL-B-NAVIGASJON | Ja |
---|---|
KOMPATIBEL MED BASECAMP™ | Ja |
OMRÅDEBEREGNING | Ja |
KALENDER FOR JAKT/FISKE | Ja |
INFORMASJON OM SOL OG MÅNE | Ja |
XERO™-POSISJONER | Ja |
EGNET FOR GEOCACHING | Ja (Geocache Live) |
KOMPATIBEL MED EGENDEFINERTE KART | Ja (500 egendefinerte kartruter) |
BILDEVISER | Ja |
KAMERA | Ja (8 megapiksler med autofokus; automatisk geokoding) |
LED-LOMMELYKT | Ja |
inReach® Features |
|
INTERAKTIV SOS-FUNKSJON | |
---|---|
SEND OG MOTTA TEKSTMELDINGER PÅ SMS OG E-POST | |
SEND OG MOTTA TEKSTMELDINGER PÅ EN ANNEN INREACH-ENHET | |
UTVEKSLE POSISJONER MED EN ANNEN INREACH-ENHET | |
MAPSHARE-KOMPATIBEL MED SPORING | |
VIRTUELT TASTATUR FOR EGENDEFINERTE MELDINGER | |
SEND VEIPUNKTER TIL MAPSHARE PÅ TUREN | |
SEND RUTEVALG TIL MAPSHARE PÅ TUREN | |
KOMPATIBEL MED INREACH-FJERNKONTROLL |
Toveisradiofunksjoner |
|
KONTAKTER |
---|
Utendørs applikasjoner |
|
KOMPATIBEL MED GARMIN EXPLORE ™ -APPEN | Ja |
---|---|
KOMPATIBEL MED GARMIN EXPLORE-NETTSTEDET | Ja |
HUNDESPORING | ja (ved sammenkobling med kompatibelt hundesporingssystem) |
Tilkoblinger |
|
TRÅDLØS TILKOBLING | Ja (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
---|