Generelt |
|
FYSISKE MÅL | 9.2" x 6.4" x 3" (23.3 x 16.2 x 7.6 cm) |
---|---|
SKJERMSTØRRELSE, B X H |
7.8" x 4.4"; 9.0" diagonal (19.9 x 11.2 cm; 22.9 cm diagonal) |
SKJERMOPPLØSNING, B X H | 1280 x 720 pixels |
SKJERMTYPE | WXGA display |
VEKT | 3.6 lbs (1.6 kg) |
VANNTETTHETSVURDERING | IPX7 |
POLARIZED SUPPORT | Ja |
STRØMFORBRUK |
Max power usage at 10 Vdc: 22 W Typical current draw at 12 Vdc: 1.3 A Max current draw at 12 Vdc: 1.8 A |
ANTENNE | Internt eller eksternt via NMEA 2000 |
MONTERINGSALTERNATIVER | Bail, flush or flat |
RECEIVER | 10 Hz high-sensitivity |
GARMIN MARINE NETWORK™-PORTER | 1 |
Kart og minne |
|
FORHÅNDSLASTEDE KART | Worldwide basemap |
---|---|
KAN BRUKES MED DATAKORT | 2 microSD™ cards (back of unit) |
WAYPOINTS | 5,000 |
SPORLOGG | 50,000 points; 50 saved tracks |
RUTER | 100 |
Utendørs- og fritidsfunksjoner |
|
TIDEVANNSTABELLER |
---|
Kartplotterfunksjoner |
|
KOMPATIBEL MED GARMIN-RADAR | Ja |
---|---|
KOMPATIBEL MED GARMIN-EKKOLODD | Yes (with external black box, sold separately) |
GARMIN SMARTMODE-KOMPATIBEL (EGENDEFINERBARE FORHÅNDSINNSTILLINGER FOR SKJERMEN) | Ja |
STØTTER AIS (SPORER MÅLSKIPETS POSISJON) | Ja |
STØTTER DSC (VISER POSISJONSDATA FRA DSC-KOMPATIBEL VHF-RADIO) | Ja |
STØTTER FUSION-LINK™-KOMPATIBLE RADIOER | Ja |
STØTTER GSD™ BLACK BOX-EKKOLODDET | Ja |
STØTTER GCV™ BLACK BOX-EKKOLODDET | Ja |
KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | Ja |
GRID™-KOMPATIBEL (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | Ja |
TRÅDLØS FJERNKONTROLL KOMPATIBEL | Ja |
SEILEFUNKSJONER | Ja |
Funksjoner og spesifikasjoner for ekkolodd |
|
CHIRP SONAR TECHNOLOGY | Ja (med eksternt nettverk) |
---|---|
CLEARVÜ | Yes (with external black box, sold separately) |
SIDEVÜ | Yes (with external black box, sold separately) |
Tilkoblinger |
|
NMEA 2000®-KOMPATIBEL | |
---|---|
INNGANGSPORTER FOR NMEA 0183 | 1 (Differential) |
UTGANGSPORTER FOR NMEA 0183 | 1 (Differential) |
INNGANGSPORTER FOR VIDEO | 1 BNC |
TRÅDLØS TILKOBLING | Ja |
J1939 COMPATIBLE | Ja |