Mål og ytelse
Skjermoppløsning, B x H | 800 x 480 piksler |
Fysiske mål | 18,8 x 11,6 x 5,4 cm (7,4 x 4,5 x 2,1 tommer) |
Vanntetthetsvurdering | IPX7 |
Vekt | 0,5 kg (1,0 pund) |
Skjermtype | WVGA, farge |
Funksjoner
Fiskesymbol-ID (hjelper til med å identifisere fiskeobjekter) | Ja |
Overføringskraft | 500 W (RMS) |
Vanntemperaturlogg og -graf | Ja |
Hørbare alarmer | Ja |
AutoGain-teknologi (minimerer støy, maksimerer objekter) | Ja |
Funksjon for ekkolodd med dobbel stråle | Ja |
Ekstra |
|
Vanntemperatursensor er inkludert | Ja |
Delt skjerm med zoom | Ja |
A-skop (sanntidsvisning av fisk som passerer gjennom svingerstrålen) | Ja |
Justerbar dybdelinje (måler dybden på undervannsobjekter) | Ja |
Funksjon for ekkolodd med dobbel frekvens | Ja |
Bunnlås (viser retur fra bunnen opp) | Ja |
Støttede frekvenser | Tradisjonelt: 50/77/200 kHz CHIRP (medium og høy) ClearVü: 260/455/800 kHz |
Ultrascroll® (viser fiskemål i høyere båthastigheter) | Ja |