Informasjon
Garmin ECHOMAP UHD2
7-tommers kartplotter

TA FISKET TIL NESTE NIVÅ - KJENN FARVANNET SOM EN LOKALKJENT
Det sies at lokalbefolkningen vet best. Men de som sier det, har ikke fisket med ECHOMAP UHD2-kartplotterne på 5″ og 7″ med klare, skarpe ekkolodd og kart.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Den klare skjermen på 7″ med taster er laget for å være praktisk. | Få dobbelt så mange visninger med tradisjonelle CHIRP-ekkolodd og ClearVü-søkeekkolodd fra Garmin. | Det som er under vannet, ser enda bedre ut med levende fargepaletter med høy kontrast. | En Wi-Fi®-tilkobling2 mellom kompatible kartplottere gjør det enkelt å dele informasjon. | Få det beste innen kart3 med Garmin Navionics+ og Garmin Navionics Vision+. |

Kjenn farvannene, og fang mer fisk.
![]() |
![]() |
![]() |
| EKKOLODDSTØTTE | LEVENDE FARGEPALETTER | SETT SAMMEN SVINGEREN |
| Med et skarpt, klart tradisjonelt ekkolodd og et strålende ClearVü-ekkolodd kommer ikke fisken til å ha noe sted å gjemme seg. | Levende søkeekkoloddfargepaletter med høy kontrast gjør det enklere enn noen gang å skille mellom mål og struktur. | ECHOMAP UHD2-enheten støtter en rekke Garmin-svingere for to typer ekkolodd: tradisjonelle Garmin-ekkolodd og ClearVü-søkeekkolodd. |
![]() |
![]() |
![]() |
| LEGG TIL KART | TRÅDLØS NETTVERKSTILKOBLING | ACTIVECAPTAIN® -APP |
| Kjenn farvannene du befinner deg i like godt som om du vokste opp med å fiske i dem, med ekstra maritime Garmin Navionics+™- og Garmin Navionics Vision+™-sjøkart. | Hvis du har en annen kompatibel ECHOMAP UHD2-kartplotter på båten din, kan modellene på 5″ og 7″ dele informasjon trådløst – for eksempel om ekkolodd, veipunkter og ruter – med dem. | Kan parkobles via innebygd Wi-Fi-tilkobling med den kostnadsfrie alt-i-ett mobilappen for tilgang til OneChart™-funksjonen, programvareoppdateringer, Garmin Quickdraw™-fellesskapsdata med mer. |
Spesifikasjoner
| Skjermstørrelse, B x H | 6,1″ x 3,4″ (15,5 x 8,7 cm) |
| Strøminntak | 9 til 18 VDC |
| Skjermoppløsning, B x H | 800 x 480 piksler |
| GPS | Ja |
| Fysiske mål | 9,1″ x 5,6 x 2,6″ (23,2 x 14,3 x 6,7 cm) |
| Receiver | 5 Hz |
| Vanntetthetsvurdering | IPX7 |
| Vekt | 1,5 pund (0,7 kg) |
| Monteringsalternativer | Bøyle eller innebygd |
| Skjermtype | WVGA, TN |
Kart og navigasjon
| Garmin Navionics+™ (kystkart) | nei |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| Kan brukes med datakort | 1 microSD™-kort, 32 GB maksimal størrelse |
| Garmin Navionics+ sjøkart | Ja (se tillegg) |
| Garmin Navionics+ (innsjøer) | nei |
| Ruter | 100 |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
Funksjoner
| Veipunkter | 5000 |
| Seilefunksjoner | nei |
| NMEA 0183-kompatibel | nei |
| Har innebygd mottaker | Ja |
| USB-porter | nei |
| TOPO 100K | nei |
| SideVü | nei |
| Støtter DSC (viser posisjonsdata fra DSC-kompatibel VHF-radio) | nei |
| Berøringsskjerm | nei |
| Ekstra |
|
| LakeVü g3 Ultra | nei |
| NMEA 2000®-kompatibel | nei |
| Kompatibel med ActiveCaptain | yes |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 1 A |
| Tidevannstabeller | nei |
| GLONASS | nei |
| Punkter i sporlogg | 50000 |
| Panoptix™ sonar | nei |
| LakeVü g3 | nei |
| Støtter WAAS | Ja |
| Støtter GSD™ Black Box-ekkoloddet | nei |
| Maksimalt strømforbruk ved 12 VDC | 1,5 A |
| Garmin SmartMode-kompatibel (egendefinerbare forhåndsinnstillinger for skjermen) | nei |
| Autoveiledning | nei |
| Maksimalt strømforbruk ved 10 VDC | 18 W |
| BlueChart g3 | Ja |
| Standardkart | nei |
| Security updates until at least (YYYY-MM-DD) | 2024-10-25 |
| LakeVü (indre farvann) | nei |
| Innebygd Auto Guidance+ | Ja (kan lastes ned via ActiveCaptain-appen) |
| Viser ekkolodd | Ja |
| ANT+™ (tilkobling) | nei |
| Støtter GCV™ Black Box-ekkoloddet | nei |
| BNC-port for ekstern antenne | nei |
| Hørbare lydvarsler | nei |
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| Garmin Wi-Fi®-nettverk (lokal tilkobling) | Ja |
| Hjelpetaster | Taster |
| BeiDou | nei |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Bluetooth®-anrop | nei |
| Støtter AIS (sporer målskipets posisjon) | nei |
| Støtter flerbånds- og flerkonstellasjons-GPS | nei |
| Støtte for rasterkart | nei |
| 4-pinners svingerporter | 1 |
| OneHelm™-støtte | nei |
| ClearVü | Innebygd 260/455/800 kHz |
| Spor | 50 lagrede spor |
| Trådløs fjernkontroll kompatibel | nei |
| Støtter FUSION-Link™-kompatible radioer | nei |
| Galileo | Ja |
| LiveScope | nei |
| Utgangseffekt | 500 W |
| BlueChart® (kystlinjer) | nei |
| Tradisjonelt ekkolodd (dobbel frekvens/stråle) | Innebygd (enkeltkanals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| GRID™-kompatibel (Garmin Remote Input Device) | nei |
I esken
Med svinger
- ECHOMAP UHD2 (enhet varierer avhengig av valg)
- GT20-TM-svinger
- Strøm-/datakabel
- Vippebrakett
- Innbyggingssett
- Festeanordninger
- Dokumentasjon
Uten svinger
- ECHOMAP UHD2 (enhet vil variere avhengig av valg)
- Strøm-/datakabel
- Vippebrakett
- Innbyggingssett
- Festeanordninger
- Dokumentasjon










